TARIFFE STAGIONE ESTIVA IN AGGIORNAMENTO |
PERIODI | PENSIONE COMPLETA | PENSIONE COMPLETA | FORFAIT 0/2 ANNI N.C. | RID. 3°/4° LETTO | RID. 3°/4° LETTO | RID. 3°/4° LETTO | SUPPLEMENTO | TESSERA CLUB | TESSERA CLUB |
09/06 al 16/06 | 329 | 385 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 73 | 20 | 30 |
16/06 al 23/06 | 385 | 455 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 73 | 20 | 30 |
23/06 al 30/06 | 413 | 490 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 73 | 20 | 30 |
30/06 al 07/07 | 413 | 490 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 73 | 20 | 30 |
07/07 al 14/07 | 476 | 560 | 120 | 50% | 25% | 15% | 91 | 20 | 30 |
14/07 al 21/07 | 476 | 560 | 120 | 50% | 25% | 15% | 91 | 20 | 30 |
21/07 al 28/07 | 476 | 560 | 120 | 50% | 25% | 15% | 91 | 20 | 30 |
28/07 al 04/08 | 532 | 630 | 120 | 50% | 25% | 15% | 127 | 20 | 30 |
04/08 al 11/08 | 686 | 805 | 120 | 50% | 25% | 15% | 127 | 20 | 30 |
11/08 al 18/08 | 742 | 875 | 120 | 50% | 20% | 10% | 127 | 20 | 30 |
18/08 al 25/08 | 686 | 805 | 120 | 50% | 20% | 10% | 127 | 20 | 30 |
25/08 al 01/09 | 532 | 630 | 120 | 50% | 20% | 10% | 109 | 20 | 30 |
01/09 al 08/09 | 413 | 490 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 91 | 20 | 30 |
08/09 al 15/09 | 385 | 455 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 73 | 20 | 30 |
14/09 al 18/09 | 280 | 370 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 73 | 20 | 30 |
18/09 al 25/09 | 280 | 370 | GRATIS* | GRATIS* | 50% | 15% | 73 | 20 | 30 |
Legenda | Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE: da chiedere al booking.
|