|
PERIODO | BILO 4 | BILO 4 | TRILO 6 | TRILO 6 | BILO 4 | BILO 4 | TRILO 6 | TRILO 6 |
01/05 al 29/05 | 180 | 73 | 250 | 91 | 250 | 91 | 320 | 137 |
29/05 al 05/06 | 180 | 73 | 250 | 91 | 250 | 91 | 320 | 137 |
05/06 al 12/06 | 290 | 137 | 330 | 173 | 360 | 182 | 400 | 218 |
12/06 al 19/06 | 430 | 214 | 490 | 232 | 500 | 264 | 560 | 297 |
19/06 al 26/06 | 480 | 237 | 570 | 301 | 550 | 301 | 640 | 365 |
26/06 al 03/07 | 530 | 310 | 610 | 347 | 600 | 374 | 680 | 410 |
03/07 al 10/07 | 530 | 310 | 610 | 347 | 600 | 374 | 680 | 410 |
10/07 al 17/07 | 690 | 434 | 760 | 497 | 760 | 497 | 830 | 561 |
17/07 al 24/07 | 690 | 434 | 760 | 497 | 760 | 497 | 830 | 561 |
24/07 al 31/07 | 970 | 616 | 1040 | 679 | 1040 | 679 | 1110 | 743 |
31/07 al 07/08 | 1240 | 891 | 1310 | 955 | 1310 | 955 | 1380 | 1019 |
07/08 al 14/08 | 1340 | 959 | 1490 | 1076 | 1410 | 1023 | 1560 | 1140 |
14/08 al 21/08 | 1340 | 959 | 1490 | 1076 | 1410 | 1023 | 1560 | 1140 |
21/08 al 28/08 | 950 | 593 | 1090 | 711 | 1020 | 656 | 1160 | 775 |
28/08 al 04/09 | 510 | 283 | 610 | 347 | 580 | 347 | 680 | 410 |
04/09 al 11/09 | 290 | 137 | 470 | 200 | 360 | 182 | 540 | 218 |
11/09 al 18/09 | 180 | 73 | 250 | 91 | 250 | 91 | 320 | 137 |
18/09 al 25/09 | 180 | 73 | 250 | 91 | 250 | 91 | 320 | 137 |
Legenda | Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE: da chiedere al booking.
|