TARIFFE STAGIONE ESTIVA |
PERIODI | PENSIONE COMPLETA | PENSIONE COMPLETA | RID. IN TRIPLA UNICO VANO | RID. IN TRIPLA UNICO VANO | RID.3° LETTO AGG. IN QUADRUPLA DOPPIO VANO | RID.4°/5° LETTO AGG. IN QUADRUPLA DOPPIO VANO | RID. 3°/4°/5°LETTO AGGIUNTO | RID. 3°/4°/5°LETTO AGGIUNTO |
01/05 al 10/06 | 336 | 434 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
10/06 al 17/06 | 350 | 525 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
17/06 al 24/06 | 350 | 525 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
24/06 al 01/07 | 399 | 525 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
01/07 al 08/07 | 455 | 560 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
08/07 al 15/07 | 455 | 595 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
15/07 al 22/07 | 490 | 630 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
22/07 al 29/07 | 490 | 630 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
29/07 al 05/08 | 490 | 665 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
05/08 al 12/08 | 623 | 770 | 50% | 50% | 50% | 30% | 35% | 25% |
12/08 al 19/08 | 693 | 875 | 50% | 50% | 50% | 30% | 35% | 25% |
19/08 al 26/08 | 623 | 770 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
26/08 al 02/09 | 434 | 595 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
02/09 al 09/09 | 399 | 525 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
09/09 al 21/10 | 336 | 434 | GRATIS | 50% | GRATIS | 30% | 35% | 25% |
Legenda | Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE: da chiedere al booking.
|