Soggiorno da giovedì a giovedì |
PARTENZE | PENSIONE | PENSIONE | PERIODI | PENSIONE | PENSIONE | RIDUZIONE | RIDUZIONE | SUPPLEMENTO TESSERA | |
28/05 | 520 | 690 | 28/05 al 04/06 | 469 | 690 | 50% | 20% | 175 | 35 |
04/06 | 570 | 750 | 04/06 al 11/06 | 518 | 750 | 50% | 20% | 175 | 35 |
11/06 | 620 | 820 | 11/06 al 18/06 | 560 | 820 | 50% | 20% | 175 | 35 |
18/06 | 650 | 890 | 18/06 al 25/06 | 595 | 890 | 50% | 20% | 175 | 35 |
25/06 | 700 | 910 | 25/06 al 02/07 | 644 | 910 | 50% | 20% | 175 | 35 |
02/07 | 750 | 960 | 02/07 al 09/07 | 693 | 960 | 50% | 20% | 175 | 35 |
09/07 | 795 | 980 | 09/07 al 16/07 | 735 | 980 | 50% | 20% | 175 | 35 |
16/07 | 795 | 980 | 16/07 al 23/07 | 735 | 980 | 50% | 20% | 175 | 35 |
23/07 | 795 | 980 | 23/07 al 30/07 | 735 | 980 | 50% | 20% | 175 | 35 |
30/07 | 830 | 1.055 | 30/07 al 06/08 | 770 | 1.055 | 50% | 20% | 175 | 35 |
06/08 | 995 | 1.210 | 06/08 al 13/08 | 945 | 1.210 | 50% | 20% | 175 | 35 |
13/08 | 1.060 | 1.260 | 13/08 al 20/08 | 1.008 | 1.260 | 50% | 20% | 175 | 35 |
20/08 | 950 | 1.135 | 20/08 al 27/08 | 896 | 1.135 | 50% | 20% | 175 | 35 |
27/08 | 700 | 910 | 27/08 al 03/09 | 644 | 910 | 50% | 20% | 175 | 35 |
03/09 | 600 | 790 | 03/09 al 10/09 | 553 | 790 | 50% | 20% | 175 | 35 |
10/09 | 550 | 720 | 10/09 al 17/09 | 518 | 720 | 50% | 20% | 175 | 35 |
17/09 | 520 | 675 | 17/09 al 24/09 | 469 | 675 | 50% | 20% | 175 | 35 |
Legenda | ![]() | Bassa stagione | ![]() | Alta stagione | ![]() | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE: da chiedere al booking.
|