|
PERIODI | MONOLOCALE | MONOLOCALE 2/3 POSTI LETTO | BILOCALE | BILOCALE |
31/05 al 07/06 | 183 | 261 | 203 | 290 |
07/06 al 14/06 | 259 | 360 | 288 | 400 |
14/06 al 21/06 | 270 | 360 | 300 | 400 |
21/06 al 28/06 | 398 | 531 | 531 | 590 |
21/06 al 28/06 | 484 | 621 | 538 | 690 |
05/07 al 12/07 | 618 | 792 | 686 | 880 |
12/07 al 19/07 | 634 | 792 | 704 | 880 |
19/07 al 26/07 | 720 | 900 | 800 | 1.000 |
26/07 al 02/08 | 720 | 900 | 800 | 1.000 |
02/08 - 09/08 | 886 | 1.080 | 984 | 1.200 |
09/08 al 16/08 | 1.092 | 1.332 | 1.214 | 1.480 |
16/08 al 23/08 | 996 | 1.215 | 1.107 | 1.350 |
23/08 al 30/08 | 497 | 621 | 552 | 690 |
30/08 al 06/09 | 270 | 360 | 300 | 400 |
06/09/08 al 13/09/08 | 188 | 261 | 209 | 290 |
|
|
|
|
|
PERIODI PENSIONE COMPLETA PENSIONE COMPLETA MEZZA PENSIONE MEZZA PENSIONE | ||||
31/05al 14/06 | 273 | 385 | 245 | 350 |
07/06 al 14/06 | 315 | 441 | 294 | 406 |
14/06al 21/06 | 357 | 476 | 329 | 441 |
21/06 al 28/06 | 392 | 525 | 371 | 490 |
28/06 al 05/07 | 434 | 560 | 413 | 525 |
05/07 al 12/07 | 462 | 595 | 434 | 560 |
12/07 al 19/07 | 504 | 630 | 476 | 595 |
19/07 al 26/07 | 504 | 630 | 476 | 595 |
26/07 al 02/08 | 532 | 665 | 504 | 630 |
02/08 al 09/08 | 602 | 735 | 574 | 700 |
09/08 al 16/08 | 721 | 875 | 686 | 840 |
16/08 al 23/08 | 686 | 840 | 658 | 805 |
23/08 al 30/08 | 476 | 595 | 448 | 560 |
30/08 al 06/08 | 343 | 455 | 315 | 420 |
06/09 al 13/09 | 280 | 385 | 252 | 350 |
Legenda | Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE e TASSE: da chiedere al booking.
|