|
PERIODO | NOTTI | PENSIONE COMPLETA | PENSIONE COMPLETA | RIDUZ. 3° LETTO | RIDUZ. 4° LETTO | RIDUZ. 3°/4° LETTO | RIDUZ. 3° LETTO | RIDUZ. 4° LETTO |
11/12 - 22/12 | 1 | 40 | 50 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
22/12 - 26/12 | 4 | 224 | 280 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
22/12 - 29/12 | 7 | 392 | 490 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
26/12 - 02/01 | 7 | 560 | 700 | 50% | gratis | 50% | 20% | 30% |
29/12 - 02/01 | 4 | 384 | 480 | 50% | 50% | 50% | 20% | 30% |
02/01 - 06/01 | 4 | 304 | 380 | 50% | 50% | 50% | 20% | 30% |
02/01 - 08/01 | 6 | 384 | 480 | 50% | GRATIS | 50% | 20% | 30% |
06/01 - 08/01 | 2 | 112 | 140 | 50% | 50% | 50% | 20% | 30% |
08/01 - 22/01 | 7 | 364 | 455 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
22/01 - 05/02 | 7 | 392 | 490 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
05/02 - 12/02 | 7 | 420 | 525 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
12/02 - 11/03 | 7 | 448 | 560 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
11/03 - 18/03 | 7 | 420 | 525 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
18/03 - 25/03 | 7 | 364 | 455 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
25/03 - 01/04 | 7 | 336 | 420 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
01/04 - 08/04 | 7 | 336 | 420 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
05/04 - 11/04 | 5 | 260 | 325 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
08/04 - 15/04 | 7 | 336 | 420 | gratis | 50% | 50% | 20% | 30% |
Legenda | Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE: da chiedere al booking.
|