PER QUOTE ESTATE 2016 CONTATTARE IL BOOKING AI NUMERI 0733/771200 0733/774631
|
FORMULA RESIDENCE | MONO 2 | MONO 2 | BILO 4 | BILO 4 | TRILO 6 | TRILO 6 |
07/06 al 14/06 | 165 | 220 | 278 | 370 | 353 | 470 |
14/06 al 21/06 | 218 | 290 | 368 | 490 | 443 | 590 |
21/06 al 28/06 | 218 | 290 | 368 | 490 | 443 | 590 |
28/06 al 05/07 | 328 | 420 | 468 | 600 | 546 | 700 |
05/07 al 12/07 | 328 | 420 | 468 | 600 | 546 | 700 |
12/07 al 19/07 | 464 | 580 | 624 | 780 | 696 | 870 |
19/07 al 26/07 | 464 | 580 | 624 | 780 | 696 | 870 |
26/07 al 02/08 | 464 | 580 | 624 | 780 | 696 | 870 |
02/08 al 09/08 | 738 | 900 | 984 | 1.200 | 1.197 | 1.460 |
09/08 al 16/08 | 984 | 1.200 | 1.148 | 1.400 | 1.312 | 1.600 |
16/08 al 23/08 | 763 | 930 | 1.091 | 1.330 | 1.230 | 1.500 |
23/08 al 30/08 | 400 | 500 | 640 | 800 | 720 | 900 |
30/08 al 06/09 | 300 | 400 | 450 | 600 | 525 | 700 |
06/09 al 13/09 | 210 | 300 | 245 | 350 | 280 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
FORMULA HOTEL |
| MEZZA PENSIONE |
| MEZZA PENSIONE |
|
|
07/06 al 24/06 |
| 315 |
| 420 |
|
|
14/06 al 21/06 |
| 315 |
| 420 |
|
|
21/06 al 28/06 |
| 315 |
| 420 |
|
|
28/06 al 05/07 |
| 413 |
| 525 |
|
|
05/07 al 12/07 |
| 462 |
| 595 |
|
|
12/07 al 19/07 |
| 476 |
| 595 |
|
|
19/07 al 26/07 |
| 476 |
| 595 |
|
|
26/07 al 02/08 |
| 504 |
| 630 |
|
|
02/08 al 09/08 |
| 574 |
| 700 |
|
|
09/08 al 16/09 |
| 686 |
| 840 |
|
|
16/08 al 23/08/08 |
| 630 |
| 770 |
|
|
23/08 al 30/08 |
| 448 |
| 560 |
|
|
30/08 al 06/09 |
| 343 |
| 455 |
|
|
06/09 al 13/09 |
| 322 |
| 455 |
|
|
Legenda | Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE: da chiedere al booking.
|