TARIFFE STAGIONE ESTIVA |
| PERIODO | MEZZA PENSIONE | MEZZA PENSIONE | RIDUZ. 3°/4°/5° LETTO | RIDUZ. 3°/4°/5° LETTO | RIDUZ. 3°/4°/5° LETTO | RIDUZ. 3°/4°/5° LETTO |
A | 06/06 al 20/06 | 247 | 329 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
B | 20/06 al 27/06 | 263 | 350 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
C | 27/06 al 04/07 | 300 | 399 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
D | 04/07 al 11/07 | 348 | 434 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
E | 11/07 al 18/07 | 387 | 483 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
F | 18/07 al 25/07 | 415 | 518 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
G | 25/07 al 01/08 | 432 | 539 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
H | 01/08 al 08/08 | 476 | 595 | 70% | 50% | 30% | 20% |
I | 08/08 al 15/08 | 516 | 644 | 70% | 50% | 30% | 20% |
L | 15/08 al 22/08 | 577 | 721 | 70% | 50% | 30% | 20% |
H | 22/08 al 29/08 | 476 | 595 | 70% | 50% | 30% | 20% |
D | 29/08 al 05/09 | 326 | 434 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
A | 05/09 al 19/09 | 247 | 329 | GRATIS * | 50% | 30% | 20% |
Legenda | Bassa stagione | Alta stagione | Altissima stagione |
QUOTA ISCRIZIONE: da chiedere al booking.
|